Popis
Vzdálenost (m) | Rychlost (m/s) | Energie (J) | Pokles (cm) | Trajektorie (cm) | Trajektorie při ONV (cm) | Trajektorie (click) | Vítr (cm) | Vítr (click) | Čas (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 250 | 52 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 240.2 | 48 | -5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.102043 |
50 | 231 | 44 | -20.7 | -5.6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.208183 |
75 | 222.3 | 41 | -47.8 | -22.7 | -12.7 | 30 | 0 | 0 | 0.318514 |
100 | 214 | 38 | -87.4 | -52.3 | -38.9 | 52 | 0 | 0 | 0.43315 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář